Guide des tailles d'image pour les réseaux sociaux — Référence gratuite
Référence complète de toutes les tailles d'image pour les réseaux sociaux. Filtrez par plateforme, triez par dimensions et accédez aux vérificateurs de taille individuels.
77 types d'image
| Plateforme ↑ | Type d'image | Largeur | Hauteur | Ratio d'aspect |
|---|---|---|---|---|
| Bluesky | Photo de profil | 400px | 400px | 1:1 |
| Bluesky | Bannière | 3000px | 1000px | 3:1 |
| Bluesky | Image de la publication | 2000px | 2000px | 1:1 |
| Bluesky | Image de la publication (paysage) | 2000px | 1125px | 16:9 |
| Photo de profil | 170px | 170px | 1:1 | |
| Photo de couverture | 820px | 312px | 2.63:1 | |
| Publication du fil (paysage) | 1200px | 630px | 1.91:1 | |
| Publication du fil (carrée) | 1080px | 1080px | 1:1 | |
| Publication du fil (portrait) | 1080px | 1350px | 4:5 | |
| Story / Reel | 1080px | 1920px | 9:16 | |
| Couverture d'événement | 1920px | 1005px | 1.91:1 | |
| Couverture de groupe | 1640px | 922px | 16:9 | |
| Publicité (image unique) | 1080px | 1080px | 1:1 | |
| Publicité carrousel | 1080px | 1080px | 1:1 | |
| Google Business | Photo de profil | 250px | 250px | 1:1 |
| Google Business | Photo de couverture | 1080px | 608px | 16:9 |
| Google Business | Image de la publication | 1200px | 900px | 4:3 |
| Google Business | Logo | 250px | 250px | 1:1 |
| Google Business | Photo d'entreprise | 720px | 720px | 1:1 |
| Photo de profil | 320px | 320px | 1:1 | |
| Publication du fil (carrée) | 1080px | 1080px | 1:1 | |
| Publication du fil (portrait) | 1080px | 1350px | 4:5 | |
| Publication du fil (paysage) | 1080px | 566px | 1.91:1 | |
| Story / Reel | 1080px | 1920px | 9:16 | |
| Carrousel (carré) | 1080px | 1080px | 1:1 | |
| Carrousel (portrait) | 1080px | 1350px | 4:5 | |
| Couverture IGTV | 420px | 654px | 1:1.55 | |
| Publicité (carrée) | 1080px | 1080px | 1:1 | |
| Publicité (story) | 1080px | 1920px | 9:16 | |
| Photo de profil | 400px | 400px | 1:1 | |
| Arrière-plan / couverture | 1584px | 396px | 4:1 | |
| Image de la publication (paysage) | 1200px | 627px | 1.91:1 | |
| Image de la publication (carrée) | 1080px | 1080px | 1:1 | |
| Image de la publication (portrait) | 1080px | 1350px | 4:5 | |
| Logo d'entreprise | 300px | 300px | 1:1 | |
| Couverture d'entreprise | 1128px | 191px | 5.9:1 | |
| Couverture d'article | 1200px | 644px | 1.86:1 | |
| Publicité (contenu sponsorisé) | 1200px | 627px | 1.91:1 | |
| Mastodon | Photo de profil | 400px | 400px | 1:1 |
| Mastodon | En-tête | 1500px | 500px | 3:1 |
| Mastodon | Image de la publication | 1920px | 1080px | 16:9 |
| Mastodon | Image de la publication (carrée) | 1080px | 1080px | 1:1 |
| Mastodon | Image de la publication (portrait) | 1080px | 1350px | 4:5 |
| Photo de profil | 165px | 165px | 1:1 | |
| Épingle standard | 1000px | 1500px | 2:3 | |
| Épingle carrée | 1000px | 1000px | 1:1 | |
| Épingle longue | 1000px | 2100px | 1:2.1 | |
| Couverture de tableau | 222px | 150px | 3:2 | |
| Épingle vidéo | 1000px | 1500px | 2:3 | |
| Épingle idée | 1080px | 1920px | 9:16 | |
| Épingle carrousel | 1000px | 1500px | 2:3 | |
| Threads | Photo de profil | 320px | 320px | 1:1 |
| Threads | Image de la publication | 1080px | 1080px | 1:1 |
| Threads | Image de la publication (portrait) | 1080px | 1350px | 4:5 |
| Threads | Image de la publication (paysage) | 1080px | 566px | 1.91:1 |
| TikTok | Photo de profil | 200px | 200px | 1:1 |
| TikTok | Vidéo / photo | 1080px | 1920px | 9:16 |
| TikTok | Vidéo (alt. paysage) | 1920px | 1080px | 16:9 |
| TikTok | Vidéo (alt. carrée) | 1080px | 1080px | 1:1 |
| TikTok | Miniature | 1080px | 1920px | 9:16 |
| TikTok | Publicité (fil d'actualité) | 1080px | 1920px | 9:16 |
| X (Twitter) | Photo de profil | 400px | 400px | 1:1 |
| X (Twitter) | En-tête / bannière | 1500px | 500px | 3:1 |
| X (Twitter) | Photo dans le fil | 1200px | 675px | 16:9 |
| X (Twitter) | Image de carte (résumé) | 800px | 418px | 1.91:1 |
| X (Twitter) | Image de carte (grande) | 1200px | 628px | 1.91:1 |
| X (Twitter) | Deux images | 700px | 800px | 7:8 |
| X (Twitter) | Publicité (unique) | 1200px | 675px | 16:9 |
| X (Twitter) | Publicité (carrousel) | 800px | 800px | 1:1 |
| YouTube | Photo de profil | 800px | 800px | 1:1 |
| YouTube | Bannière de chaîne | 2560px | 1440px | 16:9 |
| YouTube | Miniature de vidéo | 1280px | 720px | 16:9 |
| YouTube | Short | 1080px | 1920px | 9:16 |
| YouTube | Publication communautaire | 1200px | 675px | 16:9 |
| YouTube | Élément d'écran de fin | 300px | 300px | 1:1 |
| YouTube | Filigrane | 150px | 150px | 1:1 |
| YouTube | Publicité display | 300px | 250px | 6:5 |
Fonctionnalités
- Toutes les plateformes et tous les types d'image dans un seul tableau
- Filtrage par plateforme
- Colonnes triables (plateforme, type, largeur, hauteur, ratio)
- Liens vers les outils de vérification de taille individuels
Plateformes couvertes
- Facebook — Profile, Cover, Feed Posts, Story/Reel, Events, Groups, Ads
- Instagram — Profile, Feed Posts, Story/Reel, Carousel, IGTV, Ads
- X (Twitter) — Profile, Header, In-Stream, Cards, Ads
- TikTok — Profile, Video, Thumbnail, Ads
- YouTube — Profile, Banner, Thumbnail, Short, Community Post
- Threads — Profile, Post Images
- Bluesky — Profile, Banner, Post Images
- Pinterest — Profile, Pins, Board Covers, Carousels
- LinkedIn — Profile, Cover, Posts, Company, Ads
- Google Business — Profile, Cover, Posts, Logo
- Mastodon — Profile, Header, Posts
Comment utiliser ce guide
- Utilisez le menu déroulant de filtre de plateforme pour limiter les résultats à une plateforme spécifique.
- Cliquez sur les en-têtes de colonne pour trier par plateforme, type d'image, largeur, hauteur ou format d'image.
- Cliquez sur n'importe quel type d'image pour ouvrir l'outil de vérification de taille dédié à ce format.
- Utilisez les outils de vérification de taille pour téléverser et valider vos images selon les exigences.
- Prêt à publier ? Créez un compte BulkPublish gratuit pour programmer et publier sur toutes les plateformes.