社交媒体图片尺寸指南 — 免费参考
涵盖所有社交媒体图片尺寸的完整参考。按平台筛选,按尺寸排序,并链接到各个尺寸检查器。
77 种图片类型
| 平台 ↑ | 图片类型 | 宽度 | 高度 | 宽高比 |
|---|---|---|---|---|
| Bluesky | 个人资料照片 | 400px | 400px | 1:1 |
| Bluesky | 横幅 | 3000px | 1000px | 3:1 |
| Bluesky | 帖子图片 | 2000px | 2000px | 1:1 |
| Bluesky | 帖子图片(横版) | 2000px | 1125px | 16:9 |
| 个人资料照片 | 170px | 170px | 1:1 | |
| 封面照片 | 820px | 312px | 2.63:1 | |
| 信息流帖子(横版) | 1200px | 630px | 1.91:1 | |
| 信息流帖子(方形) | 1080px | 1080px | 1:1 | |
| 信息流帖子(竖版) | 1080px | 1350px | 4:5 | |
| 快拍 / Reel | 1080px | 1920px | 9:16 | |
| 活动封面 | 1920px | 1005px | 1.91:1 | |
| 群组封面 | 1640px | 922px | 16:9 | |
| 广告(单图) | 1080px | 1080px | 1:1 | |
| 轮播广告 | 1080px | 1080px | 1:1 | |
| Google Business | 个人资料照片 | 250px | 250px | 1:1 |
| Google Business | 封面照片 | 1080px | 608px | 16:9 |
| Google Business | 帖子图片 | 1200px | 900px | 4:3 |
| Google Business | 标志 | 250px | 250px | 1:1 |
| Google Business | 企业照片 | 720px | 720px | 1:1 |
| 个人资料照片 | 320px | 320px | 1:1 | |
| 信息流帖子(方形) | 1080px | 1080px | 1:1 | |
| 信息流帖子(竖版) | 1080px | 1350px | 4:5 | |
| 信息流帖子(横版) | 1080px | 566px | 1.91:1 | |
| 快拍 / Reel | 1080px | 1920px | 9:16 | |
| 轮播(方形) | 1080px | 1080px | 1:1 | |
| 轮播(竖版) | 1080px | 1350px | 4:5 | |
| IGTV 封面 | 420px | 654px | 1:1.55 | |
| 广告(方形) | 1080px | 1080px | 1:1 | |
| 广告(快拍) | 1080px | 1920px | 9:16 | |
| 个人资料照片 | 400px | 400px | 1:1 | |
| 背景 / 封面 | 1584px | 396px | 4:1 | |
| 帖子图片(横版) | 1200px | 627px | 1.91:1 | |
| 帖子图片(方形) | 1080px | 1080px | 1:1 | |
| 帖子图片(竖版) | 1080px | 1350px | 4:5 | |
| 公司标志 | 300px | 300px | 1:1 | |
| 公司封面 | 1128px | 191px | 5.9:1 | |
| 文章封面 | 1200px | 644px | 1.86:1 | |
| 广告(赞助内容) | 1200px | 627px | 1.91:1 | |
| Mastodon | 个人资料照片 | 400px | 400px | 1:1 |
| Mastodon | 头图 | 1500px | 500px | 3:1 |
| Mastodon | 帖子图片 | 1920px | 1080px | 16:9 |
| Mastodon | 帖子图片(方形) | 1080px | 1080px | 1:1 |
| Mastodon | 帖子图片(竖版) | 1080px | 1350px | 4:5 |
| 个人资料照片 | 165px | 165px | 1:1 | |
| 标准图钉 | 1000px | 1500px | 2:3 | |
| 方形图钉 | 1000px | 1000px | 1:1 | |
| 长图钉 | 1000px | 2100px | 1:2.1 | |
| 画板封面 | 222px | 150px | 3:2 | |
| 视频图钉 | 1000px | 1500px | 2:3 | |
| 创意图钉 | 1080px | 1920px | 9:16 | |
| 轮播图钉 | 1000px | 1500px | 2:3 | |
| Threads | 个人资料照片 | 320px | 320px | 1:1 |
| Threads | 帖子图片 | 1080px | 1080px | 1:1 |
| Threads | 帖子图片(竖版) | 1080px | 1350px | 4:5 |
| Threads | 帖子图片(横版) | 1080px | 566px | 1.91:1 |
| TikTok | 个人资料照片 | 200px | 200px | 1:1 |
| TikTok | 视频 / 照片 | 1080px | 1920px | 9:16 |
| TikTok | 视频(备用横版) | 1920px | 1080px | 16:9 |
| TikTok | 视频(备用方形) | 1080px | 1080px | 1:1 |
| TikTok | 缩略图 | 1080px | 1920px | 9:16 |
| TikTok | 广告(信息流内) | 1080px | 1920px | 9:16 |
| X (Twitter) | 个人资料照片 | 400px | 400px | 1:1 |
| X (Twitter) | 头图 / 横幅 | 1500px | 500px | 3:1 |
| X (Twitter) | 信息流内照片 | 1200px | 675px | 16:9 |
| X (Twitter) | 卡片图片(摘要) | 800px | 418px | 1.91:1 |
| X (Twitter) | 卡片图片(大) | 1200px | 628px | 1.91:1 |
| X (Twitter) | 双图 | 700px | 800px | 7:8 |
| X (Twitter) | 广告(单张) | 1200px | 675px | 16:9 |
| X (Twitter) | 广告(轮播) | 800px | 800px | 1:1 |
| YouTube | 个人资料照片 | 800px | 800px | 1:1 |
| YouTube | 频道横幅 | 2560px | 1440px | 16:9 |
| YouTube | 视频缩略图 | 1280px | 720px | 16:9 |
| YouTube | Short | 1080px | 1920px | 9:16 |
| YouTube | 社区帖子 | 1200px | 675px | 16:9 |
| YouTube | 结束画面元素 | 300px | 300px | 1:1 |
| YouTube | 水印 | 150px | 150px | 1:1 |
| YouTube | 展示广告 | 300px | 250px | 6:5 |
功能
- 所有平台和图片类型汇总于一张表格
- 按平台筛选
- 可排序列(平台、类型、宽度、高度、比例)
- 链接到各个尺寸检查器工具
涵盖的平台
- Facebook — Profile, Cover, Feed Posts, Story/Reel, Events, Groups, Ads
- Instagram — Profile, Feed Posts, Story/Reel, Carousel, IGTV, Ads
- X (Twitter) — Profile, Header, In-Stream, Cards, Ads
- TikTok — Profile, Video, Thumbnail, Ads
- YouTube — Profile, Banner, Thumbnail, Short, Community Post
- Threads — Profile, Post Images
- Bluesky — Profile, Banner, Post Images
- Pinterest — Profile, Pins, Board Covers, Carousels
- LinkedIn — Profile, Cover, Posts, Company, Ads
- Google Business — Profile, Cover, Posts, Logo
- Mastodon — Profile, Header, Posts
如何使用本指南
- 使用平台筛选下拉菜单,将结果限定到特定平台。
- 点击列标题,按平台、图片类型、宽度、高度或宽高比排序。
- 点击任意图片类型,打开该格式对应的专用尺寸检测工具。
- 使用尺寸检测工具上传并校验你的图片是否符合要求。
- 准备好发布了吗? 创建免费 BulkPublish 账户在所有平台上定时发布。