ソーシャルメディア画像サイズガイド — 無料リファレンス
すべてのソーシャルメディア画像サイズをまとめた完全なリファレンスです。プラットフォームで絞り込み、寸法で並べ替え、個別のサイズチェッカーにリンクできます。
77個の画像タイプ
| プラットフォーム ↑ | 画像タイプ | 幅 | 高さ | アスペクト比 |
|---|---|---|---|---|
| Bluesky | プロフィール写真 | 400px | 400px | 1:1 |
| Bluesky | バナー | 3000px | 1000px | 3:1 |
| Bluesky | 投稿画像 | 2000px | 2000px | 1:1 |
| Bluesky | 投稿画像(横向き) | 2000px | 1125px | 16:9 |
| プロフィール写真 | 170px | 170px | 1:1 | |
| カバー写真 | 820px | 312px | 2.63:1 | |
| フィード投稿(横向き) | 1200px | 630px | 1.91:1 | |
| フィード投稿(正方形) | 1080px | 1080px | 1:1 | |
| フィード投稿(縦向き) | 1080px | 1350px | 4:5 | |
| ストーリー / リール | 1080px | 1920px | 9:16 | |
| イベントカバー | 1920px | 1005px | 1.91:1 | |
| グループカバー | 1640px | 922px | 16:9 | |
| 広告(単一画像) | 1080px | 1080px | 1:1 | |
| カルーセル広告 | 1080px | 1080px | 1:1 | |
| Google Business | プロフィール写真 | 250px | 250px | 1:1 |
| Google Business | カバー写真 | 1080px | 608px | 16:9 |
| Google Business | 投稿画像 | 1200px | 900px | 4:3 |
| Google Business | ロゴ | 250px | 250px | 1:1 |
| Google Business | ビジネス写真 | 720px | 720px | 1:1 |
| プロフィール写真 | 320px | 320px | 1:1 | |
| フィード投稿(正方形) | 1080px | 1080px | 1:1 | |
| フィード投稿(縦向き) | 1080px | 1350px | 4:5 | |
| フィード投稿(横向き) | 1080px | 566px | 1.91:1 | |
| ストーリー / リール | 1080px | 1920px | 9:16 | |
| カルーセル(正方形) | 1080px | 1080px | 1:1 | |
| カルーセル(縦向き) | 1080px | 1350px | 4:5 | |
| IGTVカバー | 420px | 654px | 1:1.55 | |
| 広告(正方形) | 1080px | 1080px | 1:1 | |
| 広告(ストーリー) | 1080px | 1920px | 9:16 | |
| プロフィール写真 | 400px | 400px | 1:1 | |
| 背景 / カバー | 1584px | 396px | 4:1 | |
| 投稿画像(横向き) | 1200px | 627px | 1.91:1 | |
| 投稿画像(正方形) | 1080px | 1080px | 1:1 | |
| 投稿画像(縦向き) | 1080px | 1350px | 4:5 | |
| 会社ロゴ | 300px | 300px | 1:1 | |
| 会社カバー | 1128px | 191px | 5.9:1 | |
| 記事カバー | 1200px | 644px | 1.86:1 | |
| 広告(スポンサードコンテンツ) | 1200px | 627px | 1.91:1 | |
| Mastodon | プロフィール写真 | 400px | 400px | 1:1 |
| Mastodon | ヘッダー | 1500px | 500px | 3:1 |
| Mastodon | 投稿画像 | 1920px | 1080px | 16:9 |
| Mastodon | 投稿画像(正方形) | 1080px | 1080px | 1:1 |
| Mastodon | 投稿画像(縦向き) | 1080px | 1350px | 4:5 |
| プロフィール写真 | 165px | 165px | 1:1 | |
| 標準ピン | 1000px | 1500px | 2:3 | |
| 正方形ピン | 1000px | 1000px | 1:1 | |
| ロングピン | 1000px | 2100px | 1:2.1 | |
| ボードカバー | 222px | 150px | 3:2 | |
| ピン動画 | 1000px | 1500px | 2:3 | |
| アイデアピン | 1080px | 1920px | 9:16 | |
| カルーセルピン | 1000px | 1500px | 2:3 | |
| Threads | プロフィール写真 | 320px | 320px | 1:1 |
| Threads | 投稿画像 | 1080px | 1080px | 1:1 |
| Threads | 投稿画像(縦向き) | 1080px | 1350px | 4:5 |
| Threads | 投稿画像(横向き) | 1080px | 566px | 1.91:1 |
| TikTok | プロフィール写真 | 200px | 200px | 1:1 |
| TikTok | 動画 / 写真 | 1080px | 1920px | 9:16 |
| TikTok | 動画(横向き・別サイズ) | 1920px | 1080px | 16:9 |
| TikTok | 動画(正方形・別サイズ) | 1080px | 1080px | 1:1 |
| TikTok | サムネイル | 1080px | 1920px | 9:16 |
| TikTok | 広告(フィード内) | 1080px | 1920px | 9:16 |
| X (Twitter) | プロフィール写真 | 400px | 400px | 1:1 |
| X (Twitter) | ヘッダー / バナー | 1500px | 500px | 3:1 |
| X (Twitter) | インストリーム写真 | 1200px | 675px | 16:9 |
| X (Twitter) | カード画像(サマリー) | 800px | 418px | 1.91:1 |
| X (Twitter) | カード画像(大) | 1200px | 628px | 1.91:1 |
| X (Twitter) | 画像2枚 | 700px | 800px | 7:8 |
| X (Twitter) | 広告(単一) | 1200px | 675px | 16:9 |
| X (Twitter) | 広告(カルーセル) | 800px | 800px | 1:1 |
| YouTube | プロフィール写真 | 800px | 800px | 1:1 |
| YouTube | チャンネルバナー | 2560px | 1440px | 16:9 |
| YouTube | 動画サムネイル | 1280px | 720px | 16:9 |
| YouTube | ショート | 1080px | 1920px | 9:16 |
| YouTube | コミュニティ投稿 | 1200px | 675px | 16:9 |
| YouTube | エンドスクリーン要素 | 300px | 300px | 1:1 |
| YouTube | 透かし | 150px | 150px | 1:1 |
| YouTube | ディスプレイ広告 | 300px | 250px | 6:5 |
機能
- すべてのプラットフォームと画像タイプを1つの表にまとめて表示
- プラットフォームで絞り込み
- 並べ替え可能な列(プラットフォーム、タイプ、幅、高さ、比率)
- 個別のサイズチェッカーツールへのリンク
対応プラットフォーム
- Facebook — Profile, Cover, Feed Posts, Story/Reel, Events, Groups, Ads
- Instagram — Profile, Feed Posts, Story/Reel, Carousel, IGTV, Ads
- X (Twitter) — Profile, Header, In-Stream, Cards, Ads
- TikTok — Profile, Video, Thumbnail, Ads
- YouTube — Profile, Banner, Thumbnail, Short, Community Post
- Threads — Profile, Post Images
- Bluesky — Profile, Banner, Post Images
- Pinterest — Profile, Pins, Board Covers, Carousels
- LinkedIn — Profile, Cover, Posts, Company, Ads
- Google Business — Profile, Cover, Posts, Logo
- Mastodon — Profile, Header, Posts
このガイドの使い方
- プラットフォームフィルターのドロップダウンで、特定のプラットフォームに結果を絞り込みます。
- 列見出しをクリックすると、プラットフォーム、画像タイプ、幅、高さ、アスペクト比で並べ替えられます。
- 画像タイプをクリックすると、そのフォーマット専用のサイズチェッカーツールが開きます。
- サイズチェッカーツールで画像をアップロードし、要件を満たしているか検証します。
- 公開の準備はできましたか? BulkPublishの無料アカウントを作成で、すべてのプラットフォームへ予約投稿・公開できます。