Guía de tamaños de imagen para redes sociales — Referencia gratuita
Referencia completa de todos los tamaños de imagen para redes sociales. Filtra por plataforma, ordena por dimensiones y accede a los comprobadores de tamaño individuales.
77 tipos de imagen
| Plataforma ↑ | Tipo de imagen | Ancho | Alto | Relación de aspecto |
|---|---|---|---|---|
| Bluesky | Foto de perfil | 400px | 400px | 1:1 |
| Bluesky | Banner | 3000px | 1000px | 3:1 |
| Bluesky | Imagen de la publicación | 2000px | 2000px | 1:1 |
| Bluesky | Imagen de la publicación (horizontal) | 2000px | 1125px | 16:9 |
| Foto de perfil | 170px | 170px | 1:1 | |
| Foto de portada | 820px | 312px | 2.63:1 | |
| Publicación del feed (horizontal) | 1200px | 630px | 1.91:1 | |
| Publicación del feed (cuadrada) | 1080px | 1080px | 1:1 | |
| Publicación del feed (vertical) | 1080px | 1350px | 4:5 | |
| Historia / Reel | 1080px | 1920px | 9:16 | |
| Portada de evento | 1920px | 1005px | 1.91:1 | |
| Portada de grupo | 1640px | 922px | 16:9 | |
| Anuncio (imagen única) | 1080px | 1080px | 1:1 | |
| Anuncio de carrusel | 1080px | 1080px | 1:1 | |
| Google Business | Foto de perfil | 250px | 250px | 1:1 |
| Google Business | Foto de portada | 1080px | 608px | 16:9 |
| Google Business | Imagen de la publicación | 1200px | 900px | 4:3 |
| Google Business | Logotipo | 250px | 250px | 1:1 |
| Google Business | Foto del negocio | 720px | 720px | 1:1 |
| Foto de perfil | 320px | 320px | 1:1 | |
| Publicación del feed (cuadrada) | 1080px | 1080px | 1:1 | |
| Publicación del feed (vertical) | 1080px | 1350px | 4:5 | |
| Publicación del feed (horizontal) | 1080px | 566px | 1.91:1 | |
| Historia / Reel | 1080px | 1920px | 9:16 | |
| Carrusel (cuadrado) | 1080px | 1080px | 1:1 | |
| Carrusel (vertical) | 1080px | 1350px | 4:5 | |
| Portada de IGTV | 420px | 654px | 1:1.55 | |
| Anuncio (cuadrado) | 1080px | 1080px | 1:1 | |
| Anuncio (historia) | 1080px | 1920px | 9:16 | |
| Foto de perfil | 400px | 400px | 1:1 | |
| Fondo / portada | 1584px | 396px | 4:1 | |
| Imagen de la publicación (horizontal) | 1200px | 627px | 1.91:1 | |
| Imagen de la publicación (cuadrada) | 1080px | 1080px | 1:1 | |
| Imagen de la publicación (vertical) | 1080px | 1350px | 4:5 | |
| Logotipo de empresa | 300px | 300px | 1:1 | |
| Portada de empresa | 1128px | 191px | 5.9:1 | |
| Portada de artículo | 1200px | 644px | 1.86:1 | |
| Anuncio (contenido patrocinado) | 1200px | 627px | 1.91:1 | |
| Mastodon | Foto de perfil | 400px | 400px | 1:1 |
| Mastodon | Cabecera | 1500px | 500px | 3:1 |
| Mastodon | Imagen de la publicación | 1920px | 1080px | 16:9 |
| Mastodon | Imagen de la publicación (cuadrada) | 1080px | 1080px | 1:1 |
| Mastodon | Imagen de la publicación (vertical) | 1080px | 1350px | 4:5 |
| Foto de perfil | 165px | 165px | 1:1 | |
| Pin estándar | 1000px | 1500px | 2:3 | |
| Pin cuadrado | 1000px | 1000px | 1:1 | |
| Pin largo | 1000px | 2100px | 1:2.1 | |
| Portada de tablero | 222px | 150px | 3:2 | |
| Pin de video | 1000px | 1500px | 2:3 | |
| Pin de idea | 1080px | 1920px | 9:16 | |
| Pin de carrusel | 1000px | 1500px | 2:3 | |
| Threads | Foto de perfil | 320px | 320px | 1:1 |
| Threads | Imagen de la publicación | 1080px | 1080px | 1:1 |
| Threads | Imagen de la publicación (vertical) | 1080px | 1350px | 4:5 |
| Threads | Imagen de la publicación (horizontal) | 1080px | 566px | 1.91:1 |
| TikTok | Foto de perfil | 200px | 200px | 1:1 |
| TikTok | Video / foto | 1080px | 1920px | 9:16 |
| TikTok | Video (alternativo horizontal) | 1920px | 1080px | 16:9 |
| TikTok | Video (alternativo cuadrado) | 1080px | 1080px | 1:1 |
| TikTok | Miniatura | 1080px | 1920px | 9:16 |
| TikTok | Anuncio (en el feed) | 1080px | 1920px | 9:16 |
| X (Twitter) | Foto de perfil | 400px | 400px | 1:1 |
| X (Twitter) | Cabecera / banner | 1500px | 500px | 3:1 |
| X (Twitter) | Foto en el feed | 1200px | 675px | 16:9 |
| X (Twitter) | Imagen de tarjeta (resumen) | 800px | 418px | 1.91:1 |
| X (Twitter) | Imagen de tarjeta (grande) | 1200px | 628px | 1.91:1 |
| X (Twitter) | Dos imágenes | 700px | 800px | 7:8 |
| X (Twitter) | Anuncio (individual) | 1200px | 675px | 16:9 |
| X (Twitter) | Anuncio (carrusel) | 800px | 800px | 1:1 |
| YouTube | Foto de perfil | 800px | 800px | 1:1 |
| YouTube | Banner del canal | 2560px | 1440px | 16:9 |
| YouTube | Miniatura de video | 1280px | 720px | 16:9 |
| YouTube | Short | 1080px | 1920px | 9:16 |
| YouTube | Publicación de la comunidad | 1200px | 675px | 16:9 |
| YouTube | Elemento de pantalla final | 300px | 300px | 1:1 |
| YouTube | Marca de agua | 150px | 150px | 1:1 |
| YouTube | Anuncio gráfico | 300px | 250px | 6:5 |
Características
- Todas las plataformas y tipos de imagen en una sola tabla
- Filtra por plataforma
- Columnas ordenables (plataforma, tipo, ancho, alto, relación)
- Enlaces a las herramientas individuales de comprobación de tamaño
Plataformas cubiertas
- Facebook — Profile, Cover, Feed Posts, Story/Reel, Events, Groups, Ads
- Instagram — Profile, Feed Posts, Story/Reel, Carousel, IGTV, Ads
- X (Twitter) — Profile, Header, In-Stream, Cards, Ads
- TikTok — Profile, Video, Thumbnail, Ads
- YouTube — Profile, Banner, Thumbnail, Short, Community Post
- Threads — Profile, Post Images
- Bluesky — Profile, Banner, Post Images
- Pinterest — Profile, Pins, Board Covers, Carousels
- LinkedIn — Profile, Cover, Posts, Company, Ads
- Google Business — Profile, Cover, Posts, Logo
- Mastodon — Profile, Header, Posts
Cómo usar esta guía
- Usa el menú desplegable de filtro de plataforma para limitar los resultados a una plataforma concreta.
- Haz clic en los encabezados de columna para ordenar por plataforma, tipo de imagen, ancho, alto o relación de aspecto.
- Haz clic en cualquier tipo de imagen para abrir la herramienta de comprobación de tamaño específica de ese formato.
- Usa las herramientas de comprobación de tamaño para subir y validar tus imágenes según los requisitos.
- ¿Listo para publicar? Crea una cuenta gratuita de BulkPublish para programar y publicar en todas las plataformas.