Guida alle Dimensioni delle Immagini sui Social Media — Riferimento Gratuito
Riferimento completo di tutte le dimensioni delle immagini sui social media. Filtra per piattaforma, ordina per dimensioni e collegati ai singoli verificatori di dimensione.
77 tipi di immagine
| Piattaforma ↑ | Tipo di immagine | Larghezza | Altezza | Proporzioni |
|---|---|---|---|---|
| Bluesky | Foto profilo | 400px | 400px | 1:1 |
| Bluesky | Banner | 3000px | 1000px | 3:1 |
| Bluesky | Immagine del post | 2000px | 2000px | 1:1 |
| Bluesky | Immagine del post (orizzontale) | 2000px | 1125px | 16:9 |
| Foto profilo | 170px | 170px | 1:1 | |
| Foto di copertina | 820px | 312px | 2.63:1 | |
| Post del feed (orizzontale) | 1200px | 630px | 1.91:1 | |
| Post del feed (quadrato) | 1080px | 1080px | 1:1 | |
| Post del feed (verticale) | 1080px | 1350px | 4:5 | |
| Storia / Reel | 1080px | 1920px | 9:16 | |
| Copertina evento | 1920px | 1005px | 1.91:1 | |
| Copertina gruppo | 1640px | 922px | 16:9 | |
| Annuncio (immagine singola) | 1080px | 1080px | 1:1 | |
| Annuncio carosello | 1080px | 1080px | 1:1 | |
| Google Business | Foto profilo | 250px | 250px | 1:1 |
| Google Business | Foto di copertina | 1080px | 608px | 16:9 |
| Google Business | Immagine del post | 1200px | 900px | 4:3 |
| Google Business | Logo | 250px | 250px | 1:1 |
| Google Business | Foto attività | 720px | 720px | 1:1 |
| Foto profilo | 320px | 320px | 1:1 | |
| Post del feed (quadrato) | 1080px | 1080px | 1:1 | |
| Post del feed (verticale) | 1080px | 1350px | 4:5 | |
| Post del feed (orizzontale) | 1080px | 566px | 1.91:1 | |
| Storia / Reel | 1080px | 1920px | 9:16 | |
| Carosello (quadrato) | 1080px | 1080px | 1:1 | |
| Carosello (verticale) | 1080px | 1350px | 4:5 | |
| Copertina IGTV | 420px | 654px | 1:1.55 | |
| Annuncio (quadrato) | 1080px | 1080px | 1:1 | |
| Annuncio (storia) | 1080px | 1920px | 9:16 | |
| Foto profilo | 400px | 400px | 1:1 | |
| Sfondo / copertina | 1584px | 396px | 4:1 | |
| Immagine del post (orizzontale) | 1200px | 627px | 1.91:1 | |
| Immagine del post (quadrata) | 1080px | 1080px | 1:1 | |
| Immagine del post (verticale) | 1080px | 1350px | 4:5 | |
| Logo azienda | 300px | 300px | 1:1 | |
| Copertina azienda | 1128px | 191px | 5.9:1 | |
| Copertina articolo | 1200px | 644px | 1.86:1 | |
| Annuncio (contenuto sponsorizzato) | 1200px | 627px | 1.91:1 | |
| Mastodon | Foto profilo | 400px | 400px | 1:1 |
| Mastodon | Intestazione | 1500px | 500px | 3:1 |
| Mastodon | Immagine del post | 1920px | 1080px | 16:9 |
| Mastodon | Immagine del post (quadrata) | 1080px | 1080px | 1:1 |
| Mastodon | Immagine del post (verticale) | 1080px | 1350px | 4:5 |
| Foto profilo | 165px | 165px | 1:1 | |
| Pin standard | 1000px | 1500px | 2:3 | |
| Pin quadrato | 1000px | 1000px | 1:1 | |
| Pin lungo | 1000px | 2100px | 1:2.1 | |
| Copertina bacheca | 222px | 150px | 3:2 | |
| Pin video | 1000px | 1500px | 2:3 | |
| Pin idea | 1080px | 1920px | 9:16 | |
| Pin carosello | 1000px | 1500px | 2:3 | |
| Threads | Foto profilo | 320px | 320px | 1:1 |
| Threads | Immagine del post | 1080px | 1080px | 1:1 |
| Threads | Immagine del post (verticale) | 1080px | 1350px | 4:5 |
| Threads | Immagine del post (orizzontale) | 1080px | 566px | 1.91:1 |
| TikTok | Foto profilo | 200px | 200px | 1:1 |
| TikTok | Video / foto | 1080px | 1920px | 9:16 |
| TikTok | Video (alternativo orizzontale) | 1920px | 1080px | 16:9 |
| TikTok | Video (alternativo quadrato) | 1080px | 1080px | 1:1 |
| TikTok | Miniatura | 1080px | 1920px | 9:16 |
| TikTok | Annuncio (nel feed) | 1080px | 1920px | 9:16 |
| X (Twitter) | Foto profilo | 400px | 400px | 1:1 |
| X (Twitter) | Intestazione / banner | 1500px | 500px | 3:1 |
| X (Twitter) | Foto in-stream | 1200px | 675px | 16:9 |
| X (Twitter) | Immagine scheda (riepilogo) | 800px | 418px | 1.91:1 |
| X (Twitter) | Immagine scheda (grande) | 1200px | 628px | 1.91:1 |
| X (Twitter) | Due immagini | 700px | 800px | 7:8 |
| X (Twitter) | Annuncio (singolo) | 1200px | 675px | 16:9 |
| X (Twitter) | Annuncio (carosello) | 800px | 800px | 1:1 |
| YouTube | Foto profilo | 800px | 800px | 1:1 |
| YouTube | Banner del canale | 2560px | 1440px | 16:9 |
| YouTube | Miniatura video | 1280px | 720px | 16:9 |
| YouTube | Short | 1080px | 1920px | 9:16 |
| YouTube | Post della community | 1200px | 675px | 16:9 |
| YouTube | Elemento schermata finale | 300px | 300px | 1:1 |
| YouTube | Filigrana | 150px | 150px | 1:1 |
| YouTube | Annuncio display | 300px | 250px | 6:5 |
Caratteristiche
- Tutte le piattaforme e i tipi di immagine in un'unica tabella
- Filtra per piattaforma
- Colonne ordinabili (piattaforma, tipo, larghezza, altezza, proporzioni)
- Collegamenti ai singoli strumenti di verifica delle dimensioni
Piattaforme coperte
- Facebook — Profile, Cover, Feed Posts, Story/Reel, Events, Groups, Ads
- Instagram — Profile, Feed Posts, Story/Reel, Carousel, IGTV, Ads
- X (Twitter) — Profile, Header, In-Stream, Cards, Ads
- TikTok — Profile, Video, Thumbnail, Ads
- YouTube — Profile, Banner, Thumbnail, Short, Community Post
- Threads — Profile, Post Images
- Bluesky — Profile, Banner, Post Images
- Pinterest — Profile, Pins, Board Covers, Carousels
- LinkedIn — Profile, Cover, Posts, Company, Ads
- Google Business — Profile, Cover, Posts, Logo
- Mastodon — Profile, Header, Posts
Come usare questa guida
- Usa il menu a tendina del filtro piattaforma per limitare i risultati a una piattaforma specifica.
- Fai clic sulle intestazioni di colonna per ordinare per piattaforma, tipo di immagine, larghezza, altezza o proporzioni.
- Fai clic su qualsiasi tipo di immagine per aprire lo strumento di verifica dimensioni dedicato a quel formato.
- Usa gli strumenti di verifica dimensioni per caricare e validare le tue immagini rispetto ai requisiti.
- Pronto a pubblicare? Crea un account BulkPublish gratuito per programmare e pubblicare su tutte le piattaforme.