Guia de Tamanho de Imagem para Redes Sociais — Referência Grátis
Referência completa de todos os tamanhos de imagem para redes sociais. Filtre por plataforma, ordene por dimensões e acesse os verificadores individuais de tamanho.
77 tipos de imagem
| Plataforma ↑ | Tipo de Imagem | Largura | Altura | Proporção |
|---|---|---|---|---|
| Bluesky | Foto de Perfil | 400px | 400px | 1:1 |
| Bluesky | Banner | 3000px | 1000px | 3:1 |
| Bluesky | Imagem da Publicação | 2000px | 2000px | 1:1 |
| Bluesky | Imagem da Publicação (Paisagem) | 2000px | 1125px | 16:9 |
| Foto de Perfil | 170px | 170px | 1:1 | |
| Foto de Capa | 820px | 312px | 2.63:1 | |
| Publicação do Feed (Paisagem) | 1200px | 630px | 1.91:1 | |
| Publicação do Feed (Quadrada) | 1080px | 1080px | 1:1 | |
| Publicação do Feed (Retrato) | 1080px | 1350px | 4:5 | |
| Story / Reel | 1080px | 1920px | 9:16 | |
| Capa do Evento | 1920px | 1005px | 1.91:1 | |
| Capa do Grupo | 1640px | 922px | 16:9 | |
| Anúncio (Imagem Única) | 1080px | 1080px | 1:1 | |
| Anúncio em Carrossel | 1080px | 1080px | 1:1 | |
| Google Business | Foto de Perfil | 250px | 250px | 1:1 |
| Google Business | Foto de Capa | 1080px | 608px | 16:9 |
| Google Business | Imagem da Publicação | 1200px | 900px | 4:3 |
| Google Business | Logotipo | 250px | 250px | 1:1 |
| Google Business | Foto do Negócio | 720px | 720px | 1:1 |
| Foto de Perfil | 320px | 320px | 1:1 | |
| Publicação do Feed (Quadrada) | 1080px | 1080px | 1:1 | |
| Publicação do Feed (Retrato) | 1080px | 1350px | 4:5 | |
| Publicação do Feed (Paisagem) | 1080px | 566px | 1.91:1 | |
| Story / Reel | 1080px | 1920px | 9:16 | |
| Carrossel (Quadrado) | 1080px | 1080px | 1:1 | |
| Carrossel (Retrato) | 1080px | 1350px | 4:5 | |
| Capa do IGTV | 420px | 654px | 1:1.55 | |
| Anúncio (Quadrado) | 1080px | 1080px | 1:1 | |
| Anúncio (Story) | 1080px | 1920px | 9:16 | |
| Foto de Perfil | 400px | 400px | 1:1 | |
| Plano de Fundo / Capa | 1584px | 396px | 4:1 | |
| Imagem da Publicação (Paisagem) | 1200px | 627px | 1.91:1 | |
| Imagem da Publicação (Quadrada) | 1080px | 1080px | 1:1 | |
| Imagem da Publicação (Retrato) | 1080px | 1350px | 4:5 | |
| Logotipo da Empresa | 300px | 300px | 1:1 | |
| Capa da Empresa | 1128px | 191px | 5.9:1 | |
| Capa de Artigo | 1200px | 644px | 1.86:1 | |
| Anúncio (Conteúdo Patrocinado) | 1200px | 627px | 1.91:1 | |
| Mastodon | Foto de Perfil | 400px | 400px | 1:1 |
| Mastodon | Cabeçalho | 1500px | 500px | 3:1 |
| Mastodon | Imagem da Publicação | 1920px | 1080px | 16:9 |
| Mastodon | Imagem da Publicação (Quadrada) | 1080px | 1080px | 1:1 |
| Mastodon | Imagem da Publicação (Retrato) | 1080px | 1350px | 4:5 |
| Foto de Perfil | 165px | 165px | 1:1 | |
| Pin Padrão | 1000px | 1500px | 2:3 | |
| Pin Quadrado | 1000px | 1000px | 1:1 | |
| Pin Longo | 1000px | 2100px | 1:2.1 | |
| Capa do Quadro | 222px | 150px | 3:2 | |
| Pin em Vídeo | 1000px | 1500px | 2:3 | |
| Pin de Ideia | 1080px | 1920px | 9:16 | |
| Pin de Carrossel | 1000px | 1500px | 2:3 | |
| Threads | Foto de Perfil | 320px | 320px | 1:1 |
| Threads | Imagem da Publicação | 1080px | 1080px | 1:1 |
| Threads | Imagem da Publicação (Retrato) | 1080px | 1350px | 4:5 |
| Threads | Imagem da Publicação (Paisagem) | 1080px | 566px | 1.91:1 |
| TikTok | Foto de Perfil | 200px | 200px | 1:1 |
| TikTok | Vídeo / Foto | 1080px | 1920px | 9:16 |
| TikTok | Vídeo (Alt. Paisagem) | 1920px | 1080px | 16:9 |
| TikTok | Vídeo (Alt. Quadrado) | 1080px | 1080px | 1:1 |
| TikTok | Miniatura | 1080px | 1920px | 9:16 |
| TikTok | Anúncio (No Feed) | 1080px | 1920px | 9:16 |
| X (Twitter) | Foto de Perfil | 400px | 400px | 1:1 |
| X (Twitter) | Cabeçalho / Banner | 1500px | 500px | 3:1 |
| X (Twitter) | Foto no Feed | 1200px | 675px | 16:9 |
| X (Twitter) | Imagem do Cartão (Resumo) | 800px | 418px | 1.91:1 |
| X (Twitter) | Imagem do Cartão (Grande) | 1200px | 628px | 1.91:1 |
| X (Twitter) | Duas Imagens | 700px | 800px | 7:8 |
| X (Twitter) | Anúncio (Único) | 1200px | 675px | 16:9 |
| X (Twitter) | Anúncio (Carrossel) | 800px | 800px | 1:1 |
| YouTube | Foto de Perfil | 800px | 800px | 1:1 |
| YouTube | Banner do Canal | 2560px | 1440px | 16:9 |
| YouTube | Miniatura do Vídeo | 1280px | 720px | 16:9 |
| YouTube | Short | 1080px | 1920px | 9:16 |
| YouTube | Publicação da Comunidade | 1200px | 675px | 16:9 |
| YouTube | Elemento de Tela Final | 300px | 300px | 1:1 |
| YouTube | Marca d'Água | 150px | 150px | 1:1 |
| YouTube | Anúncio Gráfico | 300px | 250px | 6:5 |
Recursos
- Todas as plataformas e tipos de imagem em uma única tabela
- Filtro por plataforma
- Colunas ordenáveis (plataforma, tipo, largura, altura, proporção)
- Links para as ferramentas individuais de verificação de tamanho
Plataformas cobertas
- Facebook — Profile, Cover, Feed Posts, Story/Reel, Events, Groups, Ads
- Instagram — Profile, Feed Posts, Story/Reel, Carousel, IGTV, Ads
- X (Twitter) — Profile, Header, In-Stream, Cards, Ads
- TikTok — Profile, Video, Thumbnail, Ads
- YouTube — Profile, Banner, Thumbnail, Short, Community Post
- Threads — Profile, Post Images
- Bluesky — Profile, Banner, Post Images
- Pinterest — Profile, Pins, Board Covers, Carousels
- LinkedIn — Profile, Cover, Posts, Company, Ads
- Google Business — Profile, Cover, Posts, Logo
- Mastodon — Profile, Header, Posts
Como usar este guia
- Use o menu suspenso de filtro de plataforma para restringir os resultados a uma plataforma específica.
- Clique nos cabeçalhos de coluna para ordenar por plataforma, tipo de imagem, largura, altura ou proporção.
- Clique em qualquer tipo de imagem para abrir a ferramenta de verificação de tamanho dedicada a esse formato.
- Use as ferramentas de verificação de tamanho para enviar e validar suas imagens de acordo com os requisitos.
- Pronto para publicar? Crie uma conta gratuita do BulkPublish para agendar e publicar em todas as plataformas.