Social-Media-Bildgrößen-Leitfaden — Kostenlose Referenz
Vollständige Referenz aller Social-Media-Bildgrößen. Filtere nach Plattform, sortiere nach Maßen und springe zu den einzelnen Größenprüfern.
77 Bildtypen
| Plattform ↑ | Bildtyp | Breite | Höhe | Seitenverhältnis |
|---|---|---|---|---|
| Bluesky | Profilbild | 400px | 400px | 1:1 |
| Bluesky | Banner | 3000px | 1000px | 3:1 |
| Bluesky | Beitragsbild | 2000px | 2000px | 1:1 |
| Bluesky | Beitragsbild (Querformat) | 2000px | 1125px | 16:9 |
| Profilbild | 170px | 170px | 1:1 | |
| Titelbild | 820px | 312px | 2.63:1 | |
| Feed-Beitrag (Querformat) | 1200px | 630px | 1.91:1 | |
| Feed-Beitrag (Quadratisch) | 1080px | 1080px | 1:1 | |
| Feed-Beitrag (Hochformat) | 1080px | 1350px | 4:5 | |
| Story / Reel | 1080px | 1920px | 9:16 | |
| Veranstaltungs-Titelbild | 1920px | 1005px | 1.91:1 | |
| Gruppen-Titelbild | 1640px | 922px | 16:9 | |
| Anzeige (Einzelbild) | 1080px | 1080px | 1:1 | |
| Karussell-Anzeige | 1080px | 1080px | 1:1 | |
| Google Business | Profilbild | 250px | 250px | 1:1 |
| Google Business | Titelbild | 1080px | 608px | 16:9 |
| Google Business | Beitragsbild | 1200px | 900px | 4:3 |
| Google Business | Logo | 250px | 250px | 1:1 |
| Google Business | Unternehmensfoto | 720px | 720px | 1:1 |
| Profilbild | 320px | 320px | 1:1 | |
| Feed-Beitrag (Quadratisch) | 1080px | 1080px | 1:1 | |
| Feed-Beitrag (Hochformat) | 1080px | 1350px | 4:5 | |
| Feed-Beitrag (Querformat) | 1080px | 566px | 1.91:1 | |
| Story / Reel | 1080px | 1920px | 9:16 | |
| Karussell (Quadratisch) | 1080px | 1080px | 1:1 | |
| Karussell (Hochformat) | 1080px | 1350px | 4:5 | |
| IGTV-Titelbild | 420px | 654px | 1:1.55 | |
| Anzeige (Quadratisch) | 1080px | 1080px | 1:1 | |
| Anzeige (Story) | 1080px | 1920px | 9:16 | |
| Profilbild | 400px | 400px | 1:1 | |
| Hintergrund / Titelbild | 1584px | 396px | 4:1 | |
| Beitragsbild (Querformat) | 1200px | 627px | 1.91:1 | |
| Beitragsbild (Quadratisch) | 1080px | 1080px | 1:1 | |
| Beitragsbild (Hochformat) | 1080px | 1350px | 4:5 | |
| Unternehmenslogo | 300px | 300px | 1:1 | |
| Unternehmens-Titelbild | 1128px | 191px | 5.9:1 | |
| Artikel-Titelbild | 1200px | 644px | 1.86:1 | |
| Anzeige (Gesponserter Inhalt) | 1200px | 627px | 1.91:1 | |
| Mastodon | Profilbild | 400px | 400px | 1:1 |
| Mastodon | Kopfzeile | 1500px | 500px | 3:1 |
| Mastodon | Beitragsbild | 1920px | 1080px | 16:9 |
| Mastodon | Beitragsbild (Quadratisch) | 1080px | 1080px | 1:1 |
| Mastodon | Beitragsbild (Hochformat) | 1080px | 1350px | 4:5 |
| Profilbild | 165px | 165px | 1:1 | |
| Standard-Pin | 1000px | 1500px | 2:3 | |
| Quadratischer Pin | 1000px | 1000px | 1:1 | |
| Langer Pin | 1000px | 2100px | 1:2.1 | |
| Pinnwand-Titelbild | 222px | 150px | 3:2 | |
| Pin-Video | 1000px | 1500px | 2:3 | |
| Idea Pin | 1080px | 1920px | 9:16 | |
| Karussell-Pin | 1000px | 1500px | 2:3 | |
| Threads | Profilbild | 320px | 320px | 1:1 |
| Threads | Beitragsbild | 1080px | 1080px | 1:1 |
| Threads | Beitragsbild (Hochformat) | 1080px | 1350px | 4:5 |
| Threads | Beitragsbild (Querformat) | 1080px | 566px | 1.91:1 |
| TikTok | Profilbild | 200px | 200px | 1:1 |
| TikTok | Video / Foto | 1080px | 1920px | 9:16 |
| TikTok | Video (Alt. Querformat) | 1920px | 1080px | 16:9 |
| TikTok | Video (Alt. Quadratisch) | 1080px | 1080px | 1:1 |
| TikTok | Thumbnail | 1080px | 1920px | 9:16 |
| TikTok | Anzeige (Im Feed) | 1080px | 1920px | 9:16 |
| X (Twitter) | Profilbild | 400px | 400px | 1:1 |
| X (Twitter) | Kopfzeile / Banner | 1500px | 500px | 3:1 |
| X (Twitter) | In-Stream-Foto | 1200px | 675px | 16:9 |
| X (Twitter) | Kartenbild (Zusammenfassung) | 800px | 418px | 1.91:1 |
| X (Twitter) | Kartenbild (Groß) | 1200px | 628px | 1.91:1 |
| X (Twitter) | Zwei Bilder | 700px | 800px | 7:8 |
| X (Twitter) | Anzeige (Einzeln) | 1200px | 675px | 16:9 |
| X (Twitter) | Anzeige (Karussell) | 800px | 800px | 1:1 |
| YouTube | Profilbild | 800px | 800px | 1:1 |
| YouTube | Kanal-Banner | 2560px | 1440px | 16:9 |
| YouTube | Video-Thumbnail | 1280px | 720px | 16:9 |
| YouTube | Short | 1080px | 1920px | 9:16 |
| YouTube | Community-Beitrag | 1200px | 675px | 16:9 |
| YouTube | End-Screen-Element | 300px | 300px | 1:1 |
| YouTube | Wasserzeichen | 150px | 150px | 1:1 |
| YouTube | Display-Anzeige | 300px | 250px | 6:5 |
Funktionen
- Alle Plattformen und Bildtypen in einer Tabelle
- Filter nach Plattform
- Sortierbare Spalten (Plattform, Typ, Breite, Höhe, Verhältnis)
- Links zu den einzelnen Größenprüfer-Tools
Abgedeckte Plattformen
- Facebook — Profile, Cover, Feed Posts, Story/Reel, Events, Groups, Ads
- Instagram — Profile, Feed Posts, Story/Reel, Carousel, IGTV, Ads
- X (Twitter) — Profile, Header, In-Stream, Cards, Ads
- TikTok — Profile, Video, Thumbnail, Ads
- YouTube — Profile, Banner, Thumbnail, Short, Community Post
- Threads — Profile, Post Images
- Bluesky — Profile, Banner, Post Images
- Pinterest — Profile, Pins, Board Covers, Carousels
- LinkedIn — Profile, Cover, Posts, Company, Ads
- Google Business — Profile, Cover, Posts, Logo
- Mastodon — Profile, Header, Posts
So verwendest du diesen Leitfaden
- Nutze das Dropdown-Menü zum Filtern nach Plattform, um die Ergebnisse auf eine bestimmte Plattform einzugrenzen.
- Klicke auf die Spaltenüberschriften, um nach Plattform, Bildtyp, Breite, Höhe oder Seitenverhältnis zu sortieren.
- Klicke auf einen Bildtyp, um das dazugehörige Größenprüfungs-Tool für dieses Format zu öffnen.
- Nutze die Größenprüfungs-Tools, um deine Bilder hochzuladen und gegen die Anforderungen zu validieren.
- Bereit zu veröffentlichen? Erstelle ein kostenloses BulkPublish-Konto, um auf allen Plattformen zu planen und zu veröffentlichen.